CGH係列高精度恒溫槽溫度波動度可達± 0.002℃,廣泛應用於(yu) 石油.化工,電子儀(yi) 表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(ye) 質檢及生產(chan) 部門,為(wei) 用戶工作時提供一個(ge) 冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chan) 的產(chan) 品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為(wei) 直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源或冷源。
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ± 0.002~0.005℃ |
---|---|---|---|
溫度範圍 | RT+10~100℃ | 水浴槽容積 | 250×200×200L |
溫控功能 | 製冷/加熱型 | 價格區間 | 麵議 |
循環功能 | 內循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
CGH係列主要特點
- 溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度可達0.001℃;
- 大屏幕液晶顯示,顯示分辨率0.001℃,在溫度全量程範圍內(nei) 提供準確穩定的恒溫係統,適用於(yu) 各種研究、應用技術、生產(chan) 和質檢等實驗室及工業(ye) 領域;
- 采用高精度測量軟件、操作簡便,溫度穩定性強;
- 可設定上下限溫度報警;
- 可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳(chuan) 輸進行遠距離控製。
技術參數
| CGH-10 | CGH-30 | CGH-50 | CGH-10A | CGH-30A | CGH-50A | ||||
溫度範圍 | RT+10~100 ℃ | RT+10~200 ℃ | ||||||||
溫度波動度 | ± 0.002~0.005 ℃ | ± 0.005~0.02 ℃ | ||||||||
分 辨 率 | 0.001 ℃ | 0.001 ℃ | ||||||||
工作槽尺寸* | 250×200×200 | 400×330×230 | 520×320×300 | 250×200×200 | 400×330×230 | 520×320×300 | ||||
工作槽開口 | 190×160 | 320×300 | 300×350 | 190×160 | 320×300 | 300×350 | ||||
外形尺寸 | 245×370×450 | 390×490×505 | 405×605×585 | 245×370×460 | 390×490×515 | 405×605×595 | ||||
槽深度 | 200 | 230 | 300 | 200 | 230 | 300 | ||||
循環方式 | 內(nei) 循環 | 內(nei) 循環 | 內(nei) 循環 | 內(nei) 循環 | 內(nei) 循環 | 內(nei) 循環 | ||||
工作環境 | 0~40 ℃,≤ 65% RH | |||||||||
電 源 | 220 V,50 Hz |
其他容積可選(6L/15L/20L/25L/40L/70L/90L)。
相關(guan) 產(chan) 品